o , o , ALL SAINTS, WEST PARLEY, UK Astronomical Applications Dept.
Location: W001 53, N50 47 Rise and Set for the Sun for 2012 U. S. Naval Observatory
Washington, DC 20392-5420
Universal Time
Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
Day Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set
h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m
01 0810 1612 0744 1658 0651 1749 0543 1841 0441 1929 0359 2012 0359 2024 0434 1952 0522 1852 0608 1745 0700 1642 0748 1605
02 0810 1613 0743 1700 0649 1751 0541 1842 0439 1931 0359 2013 0359 2023 0436 1951 0523 1850 0610 1743 0701 1640 0749 1604
03 0809 1614 0741 1702 0647 1753 0538 1844 0438 1932 0358 2014 0400 2023 0437 1949 0525 1848 0612 1740 0703 1638 0751 1604
04 0809 1615 0740 1704 0645 1754 0536 1846 0436 1934 0357 2015 0401 2023 0439 1947 0526 1845 0613 1738 0705 1637 0752 1604
05 0809 1617 0738 1705 0643 1756 0534 1847 0434 1935 0357 2016 0402 2022 0440 1946 0528 1843 0615 1736 0707 1635 0753 1603
06 0809 1618 0737 1707 0640 1758 0532 1849 0432 1937 0356 2017 0403 2022 0442 1944 0529 1841 0616 1734 0708 1633 0754 1603
07 0808 1619 0735 1709 0638 1800 0530 1850 0431 1939 0356 2018 0404 2021 0443 1942 0531 1839 0618 1732 0710 1632 0756 1603
08 0808 1620 0733 1711 0636 1801 0528 1852 0429 1940 0355 2018 0404 2020 0445 1940 0533 1837 0620 1729 0712 1630 0757 1602
09 0808 1622 0732 1712 0634 1803 0525 1854 0427 1942 0355 2019 0405 2020 0446 1939 0534 1834 0621 1727 0713 1629 0758 1602
10 0807 1623 0730 1714 0632 1805 0523 1855 0426 1943 0355 2020 0406 2019 0448 1937 0536 1832 0623 1725 0715 1627 0759 1602
11 0807 1624 0728 1716 0630 1806 0521 1857 0424 1945 0354 2020 0407 2018 0449 1935 0537 1830 0624 1723 0717 1626 0800 1602
12 0806 1626 0726 1718 0627 1808 0519 1859 0423 1946 0354 2021 0408 2017 0451 1933 0539 1828 0626 1721 0718 1624 0801 1602
13 0805 1627 0725 1720 0625 1810 0517 1900 0421 1948 0354 2022 0410 2016 0453 1931 0540 1825 0628 1719 0720 1623 0802 1602
14 0805 1629 0723 1721 0623 1811 0515 1902 0420 1949 0354 2022 0411 2015 0454 1929 0542 1823 0629 1717 0722 1622 0803 1602
15 0804 1630 0721 1723 0621 1813 0513 1903 0418 1950 0354 2023 0412 2014 0456 1927 0543 1821 0631 1715 0724 1620 0803 1602
16 0803 1632 0719 1725 0618 1814 0510 1905 0417 1952 0354 2023 0413 2013 0457 1925 0545 1819 0633 1712 0725 1619 0804 1602
17 0802 1633 0717 1727 0616 1816 0508 1907 0415 1953 0354 2023 0414 2012 0459 1923 0546 1816 0634 1710 0727 1618 0805 1603
18 0801 1635 0715 1728 0614 1818 0506 1908 0414 1955 0354 2024 0415 2011 0500 1921 0548 1814 0636 1708 0728 1617 0806 1603
19 0800 1636 0713 1730 0612 1819 0504 1910 0413 1956 0354 2024 0417 2010 0502 1919 0550 1812 0638 1706 0730 1615 0806 1603
20 0759 1638 0711 1732 0610 1821 0502 1911 0411 1958 0354 2024 0418 2009 0503 1917 0551 1809 0639 1704 0732 1614 0807 1604
21 0758 1640 0709 1734 0607 1823 0500 1913 0410 1959 0354 2025 0419 2008 0505 1915 0553 1807 0641 1702 0733 1613 0807 1604
22 0757 1641 0707 1735 0605 1824 0458 1915 0409 2000 0354 2025 0421 2007 0506 1913 0554 1805 0643 1700 0735 1612 0808 1605
23 0756 1643 0705 1737 0603 1826 0456 1916 0408 2001 0355 2025 0422 2005 0508 1911 0556 1803 0644 1658 0736 1611 0808 1605
24 0755 1644 0703 1739 0601 1828 0454 1918 0407 2003 0355 2025 0423 2004 0509 1909 0557 1800 0646 1657 0738 1610 0809 1606
25 0754 1646 0701 1741 0558 1829 0452 1920 0406 2004 0356 2025 0425 2003 0511 1907 0559 1758 0648 1655 0739 1609 0809 1607
26 0753 1648 0659 1742 0556 1831 0450 1921 0405 2005 0356 2025 0426 2001 0513 1905 0600 1756 0649 1653 0741 1609 0809 1607
27 0751 1650 0657 1744 0554 1833 0449 1923 0404 2006 0356 2025 0427 2000 0514 1903 0602 1754 0651 1651 0742 1608 0809 1608
28 0750 1651 0655 1746 0552 1834 0447 1924 0403 2008 0357 2025 0429 1958 0516 1901 0604 1752 0653 1649 0744 1607 0810 1609
29 0749 1653 0653 1748 0550 1836 0445 1926 0402 2009 0358 2024 0430 1957 0517 1858 0605 1749 0655 1647 0745 1606 0810 1610
30 0747 1655 0547 1837 0443 1928 0401 2010 0358 2024 0432 1955 0519 1856 0607 1747 0656 1645 0747 1606 0810 1611
31 0746 1657 0545 1839 0400 2011 0433 1954 0520 1854 0658 1644 0810 1612
Back to form